Имплантология
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы OSSTEM | 32 000 р |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы ASTRA TECH | 58 000 р |
А16.07.054.003 | Установка ортодонтического импланта (минивинта) IZC, Buccal Shelf | 14 500 р |
А16.07.054.100 | Установка формирователя десны | 3 500 р |
А16.07.054.101 | Сложная установка формирователя десны | 5 500 р |
А16.07.045.100 | Операция мягких тканей в область 1 зуба | 7 800 р |
А16.07.045.100 | Операция мягких тканей в область 2-х и более зубов | 14 000 р |
А16.07.055.001 | Закрытый Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)* | 13 000 р |
А16.07.055.002 | Открытый Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)* | 23 500 р |
А16.07.055.003 | Расщепление альвеолярного гребня | 13 000 р |
B01.067.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга постоперационный из сторонней клиники** | 1 500 р |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов* | 11 000 р |
А 16.07054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация с применением импланта OSSTEM tissue-level с полированной шейкой | 36 000 р |
* Цена без учёта костного материала
** Цена распостраняется только на пациентов, которые имплантировались в других клиниках
Ортодонтическая стоматология
*Цены на саму брекет-систему зависят от выбранного производителя, вида аппаратуры и варьируются от 30000 до 90000р.
А 16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом | |
В 01.063.001 | Первичный приём (осмотр,консультация) врача-ортодонта | 1 500 р |
В 01.063.002 | Повторный приём ( осмотр,консультация) врача-ортодонта, в том числе описание и интерпритация ТРГ -1 снимок | 2 500 р |
А 16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Хааса паянный (1 посещение) | 16 000 р |
А 16.07.046.002 | Ортодогтическая коррекция с помощью аппарата Хааса паянный (2 посещение) | 16 000 р |
А 16.07.046.001.001 | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Хааса изготовленный методом спекания (1 посещение) | 23 000 р |
А 16.07.046.002.001 | Ортодогтическая коррекция с помощью аппарата Хааса изготовленный методом спекания (2 посещение) | 23 000 р |
А 16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Дерихсвайлера(1 посещение) | 15 000 р |
А 16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция с помощью аппарата Дерихсвайлера(2 посещение) | 15 000 р |
А 16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом ALF, Crozat(1 посещение) | 20 000 р |
А 16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом ALF, Crozat (2 посещение) | 20 000 р |
А 16.07.046.007 | Активация коррекция аппаратов ALF, Сrozat | 3 000 р |
А 16.07.046.008 | Ортодонтическая корркция комбинированным ортодонтическим аппаратом Motion(1 посещение) | 25 000 р |
А 16.07.046.009 | Ортодонтическая корркция комбинированным ортодонтическим аппаратом Motion(2 посещение) | 25 000 р |
А 16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом | |
А 16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция на пластине с винтом (1 посещение) | 10 000 р |
А 16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция на пластине с винтом (2 посещение) | 10 000 р |
А 16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция с помощью эластопозиционера (1 посещение) | 7 000 р |
А 16.007.047.004 | Ортодонтическая коррекция с помощью эластопозиционера (2 посещение) | 7 000 р |
А 16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом твин-блок, бионатор, Кламмта(1 посещение) | 20 000 р |
А 16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом твин-блок, бионатор, Кламмта(2 посещение) | 20 000 р |
А 16.07.047.007 | Изготовление съёмной пластинки из пластмассы без элементов(ретенционная пластинка) | 10 000 р |
А 16.07.047.008 | Изготовление элайнера, ретенцонной каппы | 8 000 р |
А 16.07.047.009 | Изготовление съёмной пластинки с винтом Бертони (1 посещение) | 9 000 р |
А 16.07.047.010 | Изготовление съёмной пластинки с винтом Бертони (2 посещение) | 9 000 р |
А 16.07.047.011 | Изготовление спортивной защитной каппы, каппы при бруксизме | 10 000 р |
А 02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 500 р |
А 02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконой массой | 2 000 р |
А 16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
А 16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация брекетов на 1 челюсть) | 30 000 р |
А 16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(снятие брекетов на 1 челюсть) | 15 000 р |
А 16.07.048.003 | Шинирование металлической лигатурой 1-ого зуба | 300 р |
А 16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 4 000 р |
А 16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета | 2 000 р |
А 16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1 000 р |
А 16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с примением брекет-системы(1 изгиб дуги,установка 1 стопора, шины или тяги на 1 зуб) | 500 р |
А 16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с примением брекет-систем( установка кнопки, пружины) | 600 р |
А 16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с примением брекет-системы (смена 2-х дуг, наложение тяг на зубы) | 9 000 р |
А 16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция ( изгибание Ютилити-дуги) | 2 000 р |
А 16.07.048.011 | Сепарация 1-ого зуба | 300 р |
А 23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | |
А 23.07.001.001 | Коррекция съёмного ортодонтического аппарата, осмотр | 600 р |
А 23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 5 000 р |
А 23.07.001.003 | Починка перелома базиса самоотвердеющей массы | 2 000 р |
А 23.07.001.004 | Изготовление одного элемента к съёмной пластинке | 5 000 р |
А 23.07.001.005 | Изготовление ортодонтического кольца | 5 000 р |
А 23.07.001.006 | Изготовление ортодонтической коронки | 1 000 р |
А 23.07.001.007 | Перебазировка съёмного аппарата | 6 000 р |
А 23.07.001.008 | Изгибание и фиксация проволочного ретейнера 1-ого зуба | 1 000 р |
А 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти в том числе изготовление контрольной модели с оформлением цоколя(снятие слепков с 1 челюсти) | 2 000 р |
Ортопедическая стоматология
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 800 р |
В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 900 р |
Несъёмное протезирование | ||
A16.07.004.001 | Восстановление зуба стальной коронкой | 6 600 р |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба стальной коронкой с облицовкой | 7 100 р |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба бюгельной коронкой | 7 000 р |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 7 000 р |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 7 500 р |
А16.07.004.100 | Напыление коронки | 700 р |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба металлопластмассовой коронкой | 9 000 р |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 13 500 р |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с уступом | 14 500 р |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония | 27 500 р |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой | 22 500 р |
А16.07.004.010.001 | Восстановление фронтального зуба коронкой цельноциркониевой | 24 500 р |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба виниром керамическим Emax (2 класс) | 47 000 р |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба виниром керамическим Emax (1 класс) | 57 000 р |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM металлокерамической коронкой | 27 800 р |
А16.07.006.001.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM на индивидуальном абатменте | 37 800 р |
А16.07.006.001.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата OSSTEM циркониевой (безметалловой) коронкой | 39 800 р |
А16.07.006.001.003 | Протезирование по технологии All in 6 (всё на 6) с опорами на имплантатах OSSTEM металлокерамической конструкцией | 450 000 р |
А16.07.006.001.004 | Протезирование по технологии All in 6 (всё на 6) с опорами на имплантатах OSSTEM безметалловой конструкцией | 650 000 р |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH металлокерамической коронкой | 53 000 р |
А16.07.006.002.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH на индивидуальном абатменте | 63 000 р |
А16.07.006.002.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH циркониевой (безметалловой) коронкой | 65 000 р |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой | 7 100 р |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой разборной | 7 800 р |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой керамической, без нанесения керамической массы | 20 000 р |
А16.07.003.003.001 | Восстановление зуба вкладкой керамической, с нанесением керамической массы | 22 000 р |
А16.07.092.153 | Снятие металлической коронки | 1 000 р |
А16.07.092.154 | Снятие металлокерамической коронки | 1 200 р |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 400 р |
A16.07.004.011 | Восстановление зуба временной коронкой прямым методом | 1 600 р |
A16.07.004.011 | Восстановление зуба временной коронкой лабораторным методом | 2 800 р |
Съёмное протезирование | ||
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 29 500 р |
А16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | 33 500 р |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием | 32 500 р |
А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с армированием | 35 500 р |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными протезами с использованием материала Dental D | 45 000 р |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с использованием гипоаллергенной пластмассы Акри Фри | 45 000 р |
А16.07.023.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с использованием гипоаллергенной пластмассы Акри Фри | 49 000 р |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическое, временное протезирование до 3-х зубов) | 12 000 р |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическое, временное протезирование от 3-х зубов) | 19 000 р |
А16.07.023.004 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами для временного ношения | 20 000 р |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с применением шаровидных абатментов или локаторов) | 72 000 р |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с использованием балочной или замковой фиксации на 4-х имплантатах) | 140 000 р |
А16.07.023.006.001 | Протезирование зубов полными условно-съемными пластиночными протезами по технологии All in 4 (с использованием балочной на 4-х имплантатах) | 165 000 р |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000 р |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 4 500 р |
А23.07.002.036.001 | Приварка зуба (1 зуб) | 4 500 р |
А23.07.002.036.001 | Приварка зуба (2 и более зубов) | 6 700 р |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4 500 р |
А23.07.002.100 | Изготовление и установка капы при бруксизме | 5 700 р |
А23.07.002.101 | Изготовление и установка капы для реминерализации после отбеливания | 5 700 р |
Бюгельное протезирование | ||
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 42 000 р |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с напылением | 43 000 р |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными сложными шинирующими бюгельными протезами | 47 000 р |
А16.07.036.002.001 | Протезирование съемными сложными шинирующими бюгельными протезами с напылением | 49 000 р |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замковая фиксация Бредент | 49 000 р |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замковая фиксация МК-1 | 55 000 р |
Терапевтическая стоматология
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
B01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с выписыванием справки | 500 р |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
B01.065.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с выписыванием справки | 0 |
B01.065.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с выписыванием справки, плана лечения | 500 р |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 р |
A06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | 500 р |
A06.07.012.001 | Радиовизиография повторная (1 снимок) | 300 р |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 400 р |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 400 р |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 р |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 900 р |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 р |
А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 550 р |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400 р |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 600 р |
А11.07.012.001 | Фторирование эмали зуба | 400 р |
А16.07.051.022 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, применение Air Flow | 8 800 р |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 22 000 р |
Лечение кариеса | ||
A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Призмафил | 3 700 р |
A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Призмафил | 3 800 р |
A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера Призмафил | 3 900 р |
A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров производства Ю.Корея, Китай | 4 400 р |
A16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров производства Ю.Корея, Китай | 4 900 р |
A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров производства Ю.Корея, Китай | 5 400 р |
A16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров производства США, Германия,Япония | 4 900 р |
A16.07.002.011.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров производства США, Германия, Япония | 5 400 р |
A16.07.002.012.003 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров производства США, Германия, Япония | 5 900 р |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 500 р |
А16.07.002.111 | Эстетическая реставрация жевательных зубов | 8 500 р |
А16.07.002.112 | Эстетическая реставрация фронтальных зубов | 11 500 р |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов | 3 900 р |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (удаление старой пломбы) | 600 р |
Лечение осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) | ||
А16.07.092 | Трепанация зуба | 800 р |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 900 р |
А11.07.028 | Наложение резорцин-формалиновой смеси | 900 р |
А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применение машинный файлов | 1 800 р |
А16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручным способом | 1 700 р |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2 000 р |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2 300 р |
A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального парапульпарного штифта | 1 400 р |
A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1 800 р |
A16.07.093.003 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 2 000 р |
A16.07.093.004 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 2 000 р |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канал | 1 500 р |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта, вкладки, инородного тела | 2 500 р |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 2 300 р |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (1 канал) | 1 800 р |
A16.07.082.003 | Подготовка одного канала под культевую вкладку | 1 500 р |
При распломбировании каналов через ортопедическую коронку вводится коэффициент сложности 2
Хирургическая стоматология
А16.07.001.100 | Удаление подвижного фрагмента зуба | 1 200 р |
А16.07.001.101 | Удаление подвижного зуба | 2 300 р |
А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба, простое | 4 300 р |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 300 р |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 500 р |
А16.07.001.002.110 | Удаление 8 зуба, простое | 5 300 р |
А16.07.001.003.110 | Удаление 8 зуба сложное с разъединением корней | 6 700 р |
А16.07.024.110 | Операция удаления ретинированного, дистопированного 8 зуба | 7 800 р |
А16.07.024.110 | Операция удаления ретинированного, дистопированного 8 зуба с остеотомией | 9 800 р |
А16.30.026 | Удаление имплантата | 3 500 р |
А16.30.026.001 | Удаление имплантата сложное | 8 000 р |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 3 100 р |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 р |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов(лигатур) | 600 р |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта, периостеотомия, дренаж | 1 900 р |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 200 р |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7 900 р |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 5 900 р |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 500 р |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 500 р |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 500 р |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 800 р |
А16.07.058.001 | Обнажение коронки ретинированного зуба | 6 500 р |
А15.07.002 | Лечебная повязка | 1 000 р |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1 100 р |
А16.07.001.200 | Удаление молочного зуба | 1 200 р |
А16.07.001.201 | Удаление молочного зуба под анестезией | 1 900 р |
А 16.07.100 | Простая хирургическая манипуляция | 3 300 р |
В прайсе указана ориентировочная стоимость по всем видам услуг, предоставляемых в сети клиник: хирургическим, терапевтическим, ортопедическим, ортодонтическим, имплантации и пародонтологии. Точную сумму конкретной процедуры озвучит врач во время консультации. Цена лечения в стоматологиях зависит от используемых материалов, сложности работ, состояния ротовой полости пациента.
Возможно оформление беспроцентной рассрочки или кредита от банка «Тинькофф» и «Сбербанк». Владельцам карт «Эликсир-Дента» доступна скидка 10%. Также в стоматологии регулярно проводятся акции на разные категории услуг.